Consulenti e collaboratori
Consulente/Collaboratore
Nominativo
STUDIO LEGALE AVVOCATI BORELLA SARTORATO E ASSOCIATI
Codice Fiscale / Partita IVA
01959770262
Curriculum
Incarico
Atto di conferimento incarico
1^ Area - Servizi Alla Persona E Affari Generali reg.gen. 268 del 03/04/2015
Oggetto incarico
RICORSO AL TAR VENETO DITTA CENDRON FRANCA - CONFERIMENTO INCARICO AVV. GUIDO SARTORATO E AVV. DOMICILIATARIO FRANCO STIVANELLO GUSSONI PER RESISTERE IN GIUDIZIO.
Durata incarico
dal 18/03/2015
Compenso previsto
4.377,36€
Compenso erogato
2.537,60€
Attestazione dell'avvenuta
verifica dell'insussistenza
di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi
verifica dell'insussistenza
di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi
No
Impegni e variazioni
Operazione | Tipo atto | Numero/data atto | Importo |
---|---|---|---|
Impegno n. 358/2015 anno bilancio 2020 | 1^ Area - Servizi Alla Persona E Affari Generali | reg.gen. 268 del 03/04/2015 | 1.839,76€ |
» Variazione | -1.839,76€ | ||
Impegno n. 358/2015 anno bilancio 2019 | 1^ Area - Servizi Alla Persona E Affari Generali | reg.gen. 268 del 03/04/2015 | 1.839,76€ |
» Variazione | -1.839,76€ | ||
Impegno n. 358/2015 anno bilancio 2018 | 1^ Area - Servizi Alla Persona E Affari Generali | reg.gen. 268 del 03/04/2015 | 1.839,76€ |
» Variazione | -1.839,76€ | ||
Impegno n. 358/2015 anno bilancio 2017 | 1^ Area - Servizi Alla Persona E Affari Generali | reg.gen. 268 del 03/04/2015 | 1.839,76€ |
» Variazione | Delibera Di Giunta | n. 51 del 22/03/2018 | -1.839,76€ |
Impegno n. 358/2015 anno bilancio 2016 | 1^ Area - Servizi Alla Persona E Affari Generali | reg.gen. 268 del 03/04/2015 | 4.377,36€ |
» Variazione | -1.839,76€ | ||
Impegno n. 358/2015 anno bilancio 2015 | 1^ Area - Servizi Alla Persona E Affari Generali | reg.gen. 268 del 03/04/2015 | 4.377,36€ |
» Variazione | -4.377,36€ | ||
Impegno n. 358/2015 anno bilancio 2021 | 1^ Area - Servizi Alla Persona E Affari Generali | reg.gen. 268 del 03/04/2015 | 1.839,76€ |
» Variazione | -1.839,76€ | ||
Impegno n. 358/2015 anno bilancio 2022 | 1^ Area - Servizi Alla Persona E Affari Generali | reg.gen. 268 del 03/04/2015 | 1.839,76€ |
» Variazione | -1.839,76€ | ||
Impegno n. 358/2015 anno bilancio 2023 | 1^ Area - Servizi Alla Persona E Affari Generali | reg.gen. 268 del 03/04/2015 | 1.839,76€ |
Allegati
Nome | ||
---|---|---|
Nessun elemento estratto |